Característica | Valor |
---|---|
SKU | 21H8000FAC |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U (8C/16T, 2,0/4,5 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
Conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Ópalo 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2242 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas microSD |
Óptico | Ninguno |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Parlantes | Estéreo, 2 W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x |
Batería | Integrada 46,5Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | 15,6" FHD (1920 x 1080) IPS 250 nits antirreflejos, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color | Trueno negro |
Material | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 360,2 x 237 x 19,93 mm (14,18 x 9,33 x 0,78 pulgadas) |
Peso | 1,77 kg (3,91 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Ninguno |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WiFi + Bluetooth | AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar | 1x USB 3.2 Generación 11x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido)2x USB-C® 3.2 Gen 2 (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.4)1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm)1x Ethernet (RJ-45)1x lector de tarjetas microSD |
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABLE | |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año |
Actualización incluida | Actualización de 3 años en el sitio desde 1 año de mensajería/transporte |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones | ErP Lote 6ErP Lote 26RoHSCertificado TCO 9.0 |
Prueba de especificaciones militares | Pasó la prueba militar MIL-STD-810H |