Característica | Valor |
---|---|
SKU | 82C600LYAR |
Procesador | AMD Ryzen™ 3 3250U (2C/4T, 2,6/3,5 GHz, 1 MB L2/4 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
Conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
Memoria | DDR4-2400 soldada de 4 GB + DDR4-2400 SO-DIMM de 4 GB |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura DDR4 SO-DIMM |
Memoria máxima | Hasta 12 GB (4 GB soldados + 8 GB SO-DIMM) DDR4-2400 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe® 3.0x2 NVMe® |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 1 HDD de 2,5" + 1 SSD M.2 • HDD de 2,5" hasta 1 TB • SSD M.2 2242 de hasta 512 GB • SSD M.2 2280 de hasta 512 GB |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas 4 en 1 |
Óptico | Ninguno |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
Parlantes | Estéreo, 1,5 W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | 0.3MP |
Micrófono | Mono |
Batería | Integrada 35Wh |
Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (2 pines, montaje en pared) |
DISEÑO | |
Pantalla | 14" HD (1366x768) TN 220 nits antirreflejos |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color | Gris hierro |
Tratamiento de superficies | IMR (Decoración In-Mold por Rodillo) |
Material | PC + ABS |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 327,1 x 241 x 19,9 mm (12,88 x 9,49 x 0,78 pulgadas) |
Peso | 1,6 kg (3,53 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Ninguno |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | Ninguno |
WiFi + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT5.0 |
Puertos estándar | 1 USB 2.02x USB 3.1 Generación 11x HDMI® 1.4b1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm)1x lector de tarjetas1x conector de alimentación |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Ninguno |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año |
Actualización incluida | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones | ErP Lote 3RoHS |