Capacidad | 1 TB |
Formato | M.2 2280 |
Conector | M.2 |
Rendimiento de lectura secuencial | 4150 MB/s |
Rendimiento de escritura secuencial | 4150 MB/s |
Lectura aleatoria | 600,000 IOPS (4KB) |
Escritura aleatoria | 750,000 IOPS (4KB) |
Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
Resistencia (TBW) | 600 |
Dimensiones (largo, ancho y alto) | 3.15» x 0.87» x 0.09» |
Peso | 5.5 gms |
Número de modelo | WDS100T3B0E |
Temperatura operativa | 0°C a 85°C |
Temperatura no operativa | -40°C a 85°C |
Certificaciones | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Marruecos, RCM, TUV, UL, VCCI |
Características del producto | – Resistencia hasta 900 TBW – Aumente la productividad y creatividad con PCIe® Gen 4.0 y velocidades de lectura hasta 4150 MB/s (modelos de 1 TB y 2 TB) – Facilite el trabajo con archivos pesados gracias a la tecnología nCache™ 4.0 de Western Digital, que permite copiar archivos o recursos multimedia de gran tamaño a velocidades asombrosas. |
Disco SSD Western Digital Blue SN580 NVMe 1TB, 3D NAND TLC, PCIe Gen4x4, M.2 2280
Consultar
SKU: WDS100T3B0E