Capacidad | 750VA/450W |
Topología | Interactiva |
Forma de Onda | Onda senoidal simulada |
Voltaje | 220V |
Tipo de Entrada | Italian CEI 23-50 |
Tipo de Salida | 12 x Italian CEI 23-50 |
Indicador Visual | Luz LED de estado |
Tipo de Solución |
|
Aplicaciones |
|
Capacidad | 750VA/450W |
Topología | Interactiva |
Forma de Onda | Onda senoidal simulada |
Voltaje | 220V |
Tipo de Entrada | Italian CEI 23-50 |
Tipo de Salida | 12 x Italian CEI 23-50 |
Indicador Visual | Luz LED de estado |
Tipo de Solución |
|
Aplicaciones |
|